| EPRC Model 8600 (with plc) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| item | Part Number | Description |
| 1 | GFV-0110 | Muffler, 1 1/2" Female |
| 2 | 8501 | 3/4" Valve |
| 3 | 8500 | 1 1/2" Valve |
| 4 | 8502-2EX | Pilot Valve Upgrade Kit (2 Exhaust Model) |
| 8502-3EX | Pilot Valve Upgrade Kit (3 Exhaust Model) | |
| 5 | 8505 | Printed Circuit Board, EPRC |
| 6 | 8527 | Pressure Transducer |
| 7 | 8656 | Heater |
| 8 | 8570 | Filter Assembly |
| 8-1 | 8666 | Filter Element, 10 Micron |
| 8-2 | 8667 | Filter Element, 3 Micron |
| 9 | 8535 | PLC |
| 10 | 8536 | PLC I/O Expansion Module |
| 11 | 8647 | Complete Inner Door (Door, PLC, Expansion Module, etc.) |
| 8600-A-B-C-D-E: A = Quantity of Exhaust Valves (1,2 or 3), B = Heater (1 = No Heater, 2 = 110VAC, 3 = 24VDC), C = Flow Rate (1 = Standard, 2 = Reduced), D = Pressure Transducer (1 = AAA, 2 = Patriot, 3-9 = Special), E = Lubricator (1 = None, 2 = Lubricator) | ||
| EPRC Model 8610 (NO plc) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| item | Part Number | Description |
| 1 | GFV-0110 | Muffler, 1 1/2" Female |
| 2 | 8501 | 3/4" Valve |
| 3 | 8500 | 1 1/2" Valve |
| 4 | 8502NP-2EX | Pilot Valve Upgrade Kit (2 Exhaust Model) |
| 8502NP-3EX | Pilot Valve Upgrade Kit (3 Exhaust Model) | |
| 5 | 8692 | Printed Circuit Board, EPRC |
| 6 | 8527 | Pressure Transducer |
| 7 | 8656 | Heater |
| 8 | 8570 | Filter Assembly |
| 8-1 | 8666 | Filter Element, 10 Micron |
| 8-2 | 8667 | Filter Element, 10 Micron |
| 8610-A-B-C-D-E: A = Quantity of Exhaust Valves (1,2 or 3), B = Heater (1 = No Heater, 2 = 110VAC, 3 = 24VDC), C = Flow Rate (1 = Standard, 2 = Reduced), D = Pressure Transducer (1 = AAA, 2 = Patriot, 3-9 = Special), E = Lubricator (1 = None, 2 = Lubricator) | ||
| EPRC Model 3380 (no plc) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| item | Part Number | Description |
| 1 | GFV-0110 | Muffler, 1 1/2" Female |
| 2 | 8501 | 3/4" Valve |
| 3 | 8500 | 1 1/2" Valve |
| 4 | 3408 | Pilot Valve |
| 5 | 8692 | Printed Circuit Board, EPRC |
| 6 | 8527 | Pressure Transducer |
| 7 | 8656 | Heater |
| 8 | 8570 | Filter Assembly |
| 8-1 | 8666 | Filter Element, 10 Micron |
| 8-2 | 8667 | Filter Element, 3 Micron |
| 3380-A-B-C-D-E: A = Quantity of Exhaust Valves (1,2 or 3), B = Heater (1 = No Heater, 2 = 110VAC, 3 = 24VDC), C = Flow Rate (1 = Standard, 2 = Reduced), D = Pressure Transducer (1 = AAA, 2 = Patriot, 3-9 = Special), E = Lubricator (1 = None, 2 = Lubricator) | ||
| EPRC Model 3385 (WITH plc) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| item | Part Number | Description |
| 1 | GFV-0110 | Muffler, 1 1/2" Female |
| 2 | 8501 | 3/4" Valve |
| 3 | 8500 | 1 1/2" Valve |
| 4 | 3408 | Pilot Valve |
| 5 | 8505 | Printed Circuit Board, EPRC |
| 6 | 8527 | Pressure Transducer |
| 7 | 8656 | Heater |
| 8 | 8570 | Filter Assembly |
| 8-1 | 8666 | Filter Element, 10 Micron |
| 8-2 | 8667 | Filter Element, 3 Micron |
| 9 | 7515 | PLC |
| 10 | 8647X | Complete Inner Door (Door, PLC, etc.) |
| 8647X-1 | Complete Inner Door (Door, PLC, etc.) No Heater Model |
|
| 3385-A-B-C-D-E: A = Quantity of Exhaust Valves (1,2 or 3), B = Heater (1 = No Heater, 2 = 110VAC, 3 = 24VDC), C = Flow Rate (1 = Standard, 2 = Reduced), D = Pressure Transducer (1 = AAA, 2 = Patriot, 3-9 = Special), E = Lubricator (1 = None, 2 = Lubricator) | ||